410.1 - PEDAGOGIA LICENCIATURA
Créd. Obrigatórios: 201 | Créd. Optativos: 16 | Créd. Máx. por Período: 37 | Total de Créditos: 217 |
Disciplinas Obrigatórias
(Clique sobre a Disciplina para visualizar mais informações)
(Clique sobre a Disciplina para visualizar mais informações)
1º PERÍODO | |||
Código | Nome da Disciplina | Oferta | Créd. |
401301 | 5 | ||
401303 | 5 | ||
401305 | 4 | ||
401312 | 4 | ||
401372 | 4 | ||
401384 | 2 | ||
404712 | 4 | ||
Total de Créditos: 28 |
2º PERÍODO | |||
Código | Nome da Disciplina | Oferta | Créd. |
401302 | 5 | ||
401306 | 4 | ||
401342 | 4 | ||
401363 | 4 | ||
401371 | 4 | ||
Total de Créditos: 21 |
3º PERÍODO | |||
Código | Nome da Disciplina | Oferta | Créd. |
401311 | 4 | ||
401321 | 4 | ||
401331 | 4 | ||
401332 | 4 | ||
401334 | 4 | ||
401383 | 4 | ||
Total de Créditos: 24 |
4º PERÍODO | |||
Código | Nome da Disciplina | Oferta | Créd. |
401304 | 4 | ||
401307 | 4 | ||
401333 | 5 | ||
401353 | 4 | ||
401381 | 4 | ||
401385 | 2 | ||
Total de Créditos: 23 |
5º PERÍODO | |||
Código | Nome da Disciplina | Oferta | Créd. |
401308 | 4 | ||
401337 | 4 | ||
401338 | 4 | ||
401343 | 5 | ||
401351 | 4 | ||
401361 | 4 | ||
Total de Créditos: 25 |
6º PERÍODO | |||
Código | Nome da Disciplina | Oferta | Créd. |
401323 | 4 | ||
401336 | 4 | ||
401339 | 4 | ||
401341 | 4 | ||
401344 | 5 | ||
401362 | 4 | ||
401388 | 2 | ||
Total de Créditos: 27 |
7º PERÍODO | |||
Código | Nome da Disciplina | Oferta | Créd. |
401335 | 4 | ||
401345 | 5 | ||
401354 | 4 | ||
401364 | 4 | ||
401365 | 4 | ||
401386 | 8 | ||
Total de Créditos: 29 |
8º PERÍODO | |||
Código | Nome da Disciplina | Oferta | Créd. |
401346 | 5 | ||
401352 | 5 | ||
401355 | 4 | ||
401387 | 8 | ||
401389 | 2 | ||
Total de Créditos: 24 |
Disciplinas Optativas
(Clique sobre a Disciplina para visualizar mais informações)
OPTATIVAS | |||
Código | Nome da Disciplina | Oferta | Créd. |
203503 | 4 | ||
203504 | 4 | ||
401309 | 4 | ||
401313 | 4 | ||
401322 | 4 | ||
401373 | 4 | ||
401382 | 4 | ||
401391 | 4 | ||
401392 | 2 | ||
402273 | 4 | ||
404849 | 4 | ||
404883 | 4 | ||
406211 | 4 | ||
406255 | 4 | ||
406271 | 4 | ||
406276 | 4 | ||
----------------------------------------------------------------------------------------------------
414.1 - PEDAGOGIA LICENCIATURA NOTURNO
Créd. Obrigatórios: 201 | Créd. Optativos: 16 | Créd. Máx. por Período: 37 | Total de Créditos: 217 |
Disciplinas Obrigatórias
(Clique sobre a Disciplina para visualizar mais informações)
(Clique sobre a Disciplina para visualizar mais informações)
1º PERÍODO | |||
Código | Nome da Disciplina | Oferta | Créd. |
401301 | 5 | ||
401303 | 5 | ||
401312 | 4 | ||
401372 | 4 | ||
401384 | 2 | ||
Total de Créditos: 20 |
2º PERÍODO | |||
Código | Nome da Disciplina | Oferta | Créd. |
401305 | 4 | ||
401342 | 4 | ||
401363 | 4 | ||
401371 | 4 | ||
404712 | 4 | ||
Total de Créditos: 20 |
3º PERÍODO | |||
Código | Nome da Disciplina | Oferta | Créd. |
401306 | 4 | ||
401321 | 4 | ||
401331 | 4 | ||
401332 | 4 | ||
401383 | 4 | ||
Total de Créditos: 20 |
4º PERÍODO | |||
Código | Nome da Disciplina | Oferta | Créd. |
401302 | 5 | ||
401307 | 4 | ||
401333 | 5 | ||
401334 | 4 | ||
401385 | 2 | ||
Total de Créditos: 20 |
5º PERÍODO | |||
Código | Nome da Disciplina | Oferta | Créd. |
401304 | 4 | ||
401311 | 4 | ||
401353 | 4 | ||
401381 | 4 | ||
Total de Créditos: 16 |
6º PERÍODO | |||
Código | Nome da Disciplina | Oferta | Créd. |
401308 | 4 | ||
401337 | 4 | ||
401338 | 4 | ||
401343 | 5 | ||
401351 | 4 | ||
Total de Créditos: 21 |
7º PERÍODO | |||
Código | Nome da Disciplina | Oferta | Créd. |
401336 | 4 | ||
401339 | 4 | ||
401341 | 4 | ||
401344 | 5 | ||
401361 | 4 | ||
401388 | 2 | ||
Total de Créditos: 23 |
8º PERÍODO | |||
Código | Nome da Disciplina | Oferta | Créd. |
401323 | 4 | ||
401345 | 5 | ||
401362 | 4 | ||
401364 | 4 | ||
401365 | 4 | ||
Total de Créditos: 21 |
9º PERÍODO | |||
Código | Nome da Disciplina | Oferta | Créd. |
401335 | 4 | ||
401346 | 5 | ||
401354 | 4 | ||
401386 | 8 | ||
Total de Créditos: 21 |
10º PERÍODO | |||
Código | Nome da Disciplina | Oferta | Créd. |
401352 | 5 | ||
401355 | 4 | ||
401387 | 8 | ||
401389 | 2 | ||
Total de Créditos: 19 |
Disciplinas Optativas
(Clique sobre a Disciplina para visualizar mais informações)
OPTATIVAS | |||
Código | Nome da Disciplina | Oferta | Créd. |
203503 | 4 | ||
203504 | 4 | ||
401309 | 4 | ||
401313 | 4 | ||
401322 | 4 | ||
401373 | 4 | ||
401382 | 4 | ||
401391 | 4 | ||
401392 | 2 | ||
402273 | 4 | ||
404849 | 4 | ||
404883 | 4 | ||
406211 | 4 | ||
406255 | 4 | ||
406271 | 4 | ||
406276 | 4 | ||